2000 - 2001: 1,040 hrs.
2001 - 2002: 1,471 hrs.
2002 - 2003: 1,955 hrs.
2003 - 2004: 2,414 hrs.
2004 - 2005: 2,258 hrs.
2005 - 2006: 1,779.5 hrs.
2006 - 2007: 4,123 hrs.
2007 - 2008: 4,344 hrs.
2008 - 2009: 5,040.5 hrs.
2009 - 2010: 4,888 hrs.
2010 - 2011: 4,448 hrs.
2011 - 2012: 6,037.5 hrs.
2012 - 2013: 8,218 hrs.
2013 - 2014: 9,011 hrs.
2014 - 2015: 6,261 hrs.
2015 - 2016: 6,344 hrs.
2016 - 2017: 7,396 hrs.
2017 - 2018: 8,834 hrs.
2018 - 2019: 7,582.5 hrs.
2019 - 2020: